২০১২-২০১৩ অর্থ বছরে গ্রামীণ অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ (টি,আর) কর্মসূচীর আওতায় ৫৪,রাজশাহী-৩, নির্বাচনী এলাকায় মাননীয় সংসদ সদস্য মহোদয়ের অনুকুলে ২য় পর্যায়ে বরাদ্দকৃত খাদ্যশস্যেরমধ্যে পবা উপজেলা অংশের প্রকল্প তালিকা, উপজেলা পবা,জেলা-রাজশাহী ।
ক্রঃ নং | ইউ,পি/ পৌর সভার নাম | প্রকল্পের নাম | বরাদ্দের পরিমান |
০১ | নওহাটা | টিকরীপাড়া জামে মসজিদ উন্নয়ন । | ৯.০০০ মেঃটন |
০২ | ঐ | শিয়ালবেড় সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় উন্নয়ন । | ৫.০০০ ’’ ’’ |
০৩ | ঐ | তেঘর দাখিল মাদ্রাসার প্রাচীর নির্মাণ । | ৯.০০০ ’’ ’’ |
০৪ | ঐ | পবা উপজেলা কমপ্লেকা্র জামে মসজিদ উন্নয়ন । | ৭.০০০ ’’ ’’ |
০৫ | ঐ | টিকরীপাড়া ঈদগাহ উন্নয়ন । | ৯.০০০ ’’ ’’ |
০৬ | ঐ | তকিপুর কালিমন্দির উন্নয়ন । | ৭.০০০ ’’ ’’ |
০৭ | ঐ | নওহাটা প্রভাতি সংঘ উন্নয়ন । | ৭.০০০ ’’ ’’ |
০৮ | ঐ | নওহাটা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় উন্নয়ন । | ৭.০০০ ’’ ’’ |
০৯ | হরিপুর | বেড়পাড়া নতুনপাড়া ভূপেনের বাড়ী হতে আনারুলের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা মেরামত । | ৭.০০০ ’’ ’’ |
১০ | দামকুড়া | বাথানবাড়ী সরকারী গোরস্থান উন্নয়ন । | ৪.০০০ ’’ ’’ |
১১ | ঐ | বিন্দারামপুর গোরস্থান উন্নয়ন । | ৪.০০০ |
১২ | ঐ | দামকুড়া হাট বুলবুল ক্লাব উন্নয়ন । | ৩.০০০ ’’ ’’ |
১৩ | ঐ | মেদবড়ী বেন্ড পার্টির উন্নয়ন । | ১.০০০ ’’ ’’ |
১৪ | ঐ | হরিষারডাইং উত্তরপাড়া পুকুরঘাট নির্মাণ । | ৭.০০০ ’’ ’’ |
১৫ | ঐ | হরিষারডাইং ঈদগাহ উন্নয়ন । | ৭.০০০ ’’ ’’ |
১৬ | ঐ | কে, এইচ,টিকর উচ্চ বিদ্যালয় উন্নয়ন । | ৭.০০০ ’’ ’’ |
১৭ | হুজুরীপাড়া | তেতুলিয়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মাঠ ভরাট ও উন্নয়ন । | ৮.০০০ ’’ ’’ |
১৮ | ঐ | মোল্লাডাইং পাতি পুকুরের প্রটেকশন ওয়াল নির্মাণ ও মাটি ভরাট । | ৫.০০০ ’’ ’’ |
১৯ | পারিলা | ডাংগিপাড়া জামে মসজিদ উন্নয়ন । | ৬.০০০ ’’ ’’ |
২০ | ঐ | কৈপুকুরিয়া জামে মসজিদ উন্নয়ন । | ৬.০০০ ’’ ’’ |
|
| মোট | ১২৫.০০০ মেঃটন। |
( মোঃ আমিনুল হক ) উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা, পবা,রাজশাহী । | ( মোঃ রাজ্জাকুল ইসলাম ) উপজেলা নির্বাহী অফিসার, পবা,রাজশাহী । |
২০১২-২০১৩ অর্থ বছরে গ্রামীণ অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ (টি,আর) কর্মসূচীর আওতায় ১ম পর্যায়ে বরাদ্দপ্রাপ্ত খাদ্যশস্যের প্রকল্প তালিকা, উপজেলা পবা,জেলা-রাজশাহী ।
ক্রঃ নং | ইউ,পি/ নাম | প্রকল্পের নাম | বরাদ্দের পরিমান |
০১ | দর্শনপাড়া | বাকশৈল বকশিপুর জামে মসজিদ উন্নয়ন । | ২.০০০ মেঃ টন |
০২ | ঐ | প্রশাদপাড়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় উন্নয়ন । | ৩.০০০ ’’ ’’ |
০৩ | ঐ | তেতুলিয়াডাঙ্গা পশ্চিমপাড়া ওয়াক্তিয়া মসজিদ উন্নয়ন । | ২.০০০ ’’ ’’ |
০৪ | হুজুরীপাড়া | কর্ণহার নাস্তারের বাড়ী হতে কাটানীপুকুর পাকা রাস্তা পর্যন্ত রাস্তা মেরামত । | ৪.০০০ ’’ ’’ |
০৫ | ঐ | তেতুলিয়া কমিউনিটি ক্লিনিকের পাইপ লাইনে পানি সরবরাহ । | ৪.০০০ ’’ ’’ |
০৬ | ঐ | ডাংগেরহাট জামে মসজিদ উন্নয়ন । | ২.০০০ ’’ ’’ |
০৭ | ঐ | বাজিতপুর কেন্দ্রীয় দাখিল মাদ্রাসা উন্নয়ন । | ২.০০০ ’’ ’’ |
০৮ | ঐ | সরমঙ্গলা মধ্যপাড়া ওয়াক্তিয়া মসজিদ উন্নয়ন । | ২.০০০ ’’ ’’ |
০৯ | দামকুড়া | গোবিন্দপুর জামে মসজিদ উন্নয়ন । | ২.০০০ ’’ ’’ |
১০ | ঐ | মুরারীপুর পূর্বপাড়া রসনীঘোষের বাড়ীর সামনে জামে মসজিদ উন্নয়ন । | ২.০০০ ’’ ’’ |
১১ | ঐ | বাথানবাড়ী সরকারপাড়া সরকারপাড়া ওয়াক্তিয়া মসজিদ উন্নয়ন । | ২.০০০ ’’ ’’ |
১২ | ঐ | ভবানীপুর আফসারের বাড়ীর সামনে ওয়াক্তিয়া মসজিদ উন্নয়ন । | ২.০০০ ’’ ’’ |
১৩ | ঐ | ভিমের ডাইং শিশাপাড়া ওয়াক্তিয়া মসজিদ উন্নয়ন । | ২.০০০ ’’ ’’ |
১৪ | হরিপুর | হাড়ুপুর বাগানপাড়া মসজিদ উন্নয়ন । | ২.০০০ ’’ ’’ |
১৫ | ঐ | নবগঙ্গা গ্রামের কাইমুদ্দিনের বাড়ীর নিকট প্রটেকশান ওয়ালের ধারে মাটি ভরাট । | ২.০০০ ’’ ’’ |
১৬ | ঐ | হরিপুর ইউ,পির ৬নং ওয়ার্ডের পশু হাসপাতাল উন্নয়ন । | ২.০০০ ’’ ’’ |
১৭ | ঐ | হলদিবোনা রাফায়েলের বাড়ী হতে শেষ মাথা পর্যন্ত রাস্তা মেরামত । | ২.০০০ ’’ ’’ |
১৮ | ঐ | গহমাবোনা ফুরকানিয়া মাদ্রাসা উন্নয়ন । | ২.০০০ ’’ ’’ |
১৯ | ঐ | হরিপুর ইউ,পির সভাকক্ষের জন্য আসবাব পত্র ক্রয় । | ২.০০০ ’’ ’ |
২০ | ঐ | কসবা গবরার বিলের ব্রীজ হতে লালমোহাম্মাদের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা মেরামত । | ২.০০০ ’’ ’’ |
২১ | ঐ | নবগঙ্গা জামে মসজিদ উন্নয়ন । | ২.০০০ ’’ ’’ |
২২ | ঐ | জুই মহিলা কল্যান সমিতি উন্নয়ন । | ২.০০০ ’’ ’’ |
২৩ | হরিয়ান | রনহাট নামোপাড়া ওয়াক্তিয়া মসজিদ উন্নয়ন । | ৩.০০০ ’’ ’’ |
২৪ | ঐ | কিসমত কুখন্ডি আলীর বাড়ী হতে সেলিমের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা মেরামত । | ৩.০০০ ’’ ’’ |
২৫ | ঐ | রাজশাহী চিনি কল গোরস্থানের বাউন্ডারী ওয়াল চুনকাম করণ । | ২.০০০ ’’ ’’ |
২৬ | ঐ | চরখিদিরপুর উত্তরপাড়া জামে মসজিদ উন্নয়ন । | ৩.০০০ ’’ ’’ |
২৭ | ঐ | চরতারানগর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় উন্নয়ন । | ২.০০০ ’’ ’’ |
২৮ | ঐ | ছোটমল্লিকপুর মোকসেদের মোড় হতে কলিমুদ্দিনের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা মেরামত । | ৫.০০০ ’’ ’’ |
২৯ | ঐ | বড়মল্লিকপুর পূর্বপাড়া আব্দুল করিমের বাড়ীর পার্শ্বে ওযাক্তিয়া মসজিদ উন্নয়ন । | ২.০০০ ’’ ’’ |
( মোঃ আমিনুল হক ) উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা, পবা,রাজশাহী । | ( মোঃ রাজ্জাকুল ইসলাম ) উপজেলা নির্বাহী অফিসার, পবা,রাজশাহী । | চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদ, পবা,রাজশাহী ।
|
চলমান পাতা-২
পাতা-২
৩০ | বড়গাছি | বড়গাছি উত্তরপাড়া মালপাড়া জামে মসজিদ উন্নয়ন । | ২.০০০ মেঃ টন |
৩১ | ঐ | গোয়ালদহ রাস্তার ধারে জামে মসজিদ উন্নয়ন । | ২.০০০ ’’ ’’ |
৩২ | ঐ | সবসার উচ্চ বিদ্যালয়ের আসবাব পত্র ক্রয় । | ৩.০০০ ’’ ’’ |
৩৩ | ঐ | সূর্যপুর মোড়ে রাস্তার ধারে নলকূপ স্থাপন ও গর্ত ভরাট । | ২.০০০ ’’ ’’ |
৩৪ | ঐ | বড়গাছি পাকা রাস্তার মাথা হতে ইব্রাহীম মেম্বারের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা মেরামত । | ২.০০০ ’’ ’’ |
৩৫ | ঐ | সবসার বিল হতে মরাঘাটি কালুর মোড় পর্যন্ত খাল সংস্কার । | ২.০০০ ’’ ’’ |
৩৬ | ঐ | বড়গাছি হাট হতে গোপালহাট মসজিদ পর্যন্ত রাস্তা মেরামত । | ২.০০০ ’’ ’’ |
৩৭ | ঐ | বড়গাছি হাটের মাছসেড উন্নয়ন । | ২.০০০ ’’ ’’ |
৩৮ | ঐ | নওহাটা-মোহনগঞ্জ মুনসুরের জমির নিকট পাকা রাস্তা হতে পিল্লাপাড়া আজিজের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা মেরামত । | ৩.০০০ ’’ ’’ |
৩৯ | ঐ | ভেড়াপুড়া হাটের মাঠ সংস্কার । | ২.০০০ ’’ ’’ |
৪০ | নওহাটা | উপজেলা পরিষদ জামে মসজিদ উন্নয়ন । | ৭.০০০ ’’ ’’ |
৪১ | ঐ | উপজেলা পরিষদ চত্বর উন্নয়ন । | ২.৭৭২ ’’ ’’ |
৪২ | হড়গ্রাম | হড়গ্রাম ইউনিয়নের সীমানা প্রাচীর নির্মাণ । | ৭.০০০ ’’ ’’ |
৪৩ | ঐ | হড়গ্রাম ইউনিয়ন পরিষদ অফিস উন্নয়ন । | ৫.০০০ ’’ ’’ |
৪৪ | ঐ | জান্নাতুন নাইম আলিগঞ্জ মধ্যপাড়া জামে মসজিদ উন্নয়ন । | ২.০০০ ’’ ’’ |
৪৫ | পারিলা | কাঠালপাড়া উত্তরপাড়া আলহাজ ওয়াজেদ আলীর খানকা শরীফ উন্নয়ন । | ২.০০০ ’’ ’’ |
৪৬ | ঐ | বশিরাবাদ মাদ্রাসা উন্নয়ন । | ৪.০০০ ’’ ’’ |
৪৭ | ঐ | রামচন্দ্রপুর পূর্বপাড়া জামে মসজিদ উন্নয়ন । | ২.০০০ ’’ ’’ |
৪৮ | ঐ | কেচুয়াতৈল কমিউনিটি ক্লিনিক উন্নয়ন । | ২.০০০ ’’ ’’ |
৪৯ | ঐ | চাপাপুকুর মান্নানের বাড়ী হতে দিলবরের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা মেরামত । | ২.০০০ ’’ ’’ |
৫০ | ঐ | পান্থাপাড়া আমজাদের বাড়ী হতে রুস্তমের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা মেরামত । | ২.০০০ ’’ ’’ |
৫১ | ঐ | তরফ পারিলা সেরাজুলের বাড়ী হতে সাইদুরের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা মেরামত । | ২.০০০ ’’ ’’ |
৫২ | ঐ | পারিলা ইউনিয়ন পরিষদ অফিস উন্নয়ন । | ৩.০০০ ’’ ’’ |
|
| মোট | ১৩৩.৭৭২ মেঃটন |
|
|
|
|
( মোঃ আমিনুল হক ) উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা, পবা,রাজশাহী । | ( মোঃ রাজ্জাকুল ইসলাম ) উপজেলা নির্বাহী অফিসার, পবা,রাজশাহী । | চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদ, পবা,রাজশাহী ।
|
২০১২-২০১৩ অর্থ বছরে গ্রামীণ অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ (টি,আর) কর্মসূচীর আওতায় সাধারণ খাতে ২য় পর্যায়ে বরাদ্দপ্রাপ্ত খাদ্যশস্যের প্রকল্প তালিকা, উপজেলা পবা,জেলা-রাজশাহী ।
ক্রঃ নং | ইউ,পি/ নাম | প্রকল্পের নাম | বরাদ্দের পরিমান |
০১ | দর্শনপাড়া | দর্শনপাড়া ইউনিয়নের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে চেয়ার সরবরাহ । | ৫.০০০ মেঃটন |
০২ | হুজুরীপাড়া | সরমঙ্গলা জামে মসজিদের রাস্তায় মাটি ভরাট ও ইটদ্বারা সোলিং করণ । | ২.০০০ ’’ ’’ |
০৩ | ঐ | হুজুরীপাড়া ইউনিয়ন পরিষদ অফিসের আসবাব পত্র ক্রয় । | ২.০০০ ’’ ’’ |
০৪ | ঐ | বেজুড়া জামে মসজিদ উন্নয়ন । | ২.০০০ ’’ ’’ |
০৫ | ঐ | মোল্লাডাইং পশ্চিমপাড়া জামে মসজিদ উন্নয়ন । | ২.০০০ ’’ ’’ |
০৬ | ঐ | শরিষাকুড়ি কেতাবের বাড়ী হতে বটতলা পর্যন্ত রাস্তা প্রটেকশান ওয়ালের পার্শ্বে মাটি ভরাট । | ৫.০০০ ’’ ’’ |
০৭ | ঐ | আফিনেপালপাড়া চিশতিয়া খানকা শরীফ উন্নয়ন । | ২.০০০ ’’ ’’ |
০৮ | ঐ | হুজুরীপাড়া ইসলামিয়া দাখিল মাদ্রাসা উন্নয়ন । | ২.০০০ ’’ ’’ |
০৯ | ঐ | কর্ণহার সরকারী গোরস্থান সংস্কার । | ২.০০০ ’’ ’’ |
১০ | ঐ | শরিষাকুড়ি রাধানগর জামে মসজিদ উন্নয়ন । | ২.০০০ ’’ ’’ |
১১ | নওহাটা | উপজেলা ক্রীড়া সংস্থার উন্নয়ন । | ২.০০০ ’’ ’’ |
১২ | হরিপুর | বেড়পাড়া বাসুদের বাড়ী হতে বেড়পাড়া মান্নানের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা মেরামত । | ৪.০০০ ’’ ’’ |
১৩ | ঐ | গহমাবোনা কালামের বাড়ী হতে আকবরের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা মেরামত । | ২.০০০ ’’ ’’ |
১৪ | ঐ | বাগানপাড়া ফোরকানিয়া মাদ্রাসা উন্নয়ন । | ২.০০০ ’’ ’’ |
১৫ | ঐ | সোনাইকান্দি পশ্চিমপাড়া ক্যাম্পের পশ্চিমের জামে মসজিদ উন্নয়ন । | ২.০০০ ’’ ’’ |
১৬ | ঐ | হরিপুর ইউ,পির তথ্য কেন্দ্রের জন্য আসবাব পত্র ক্রয় । | ২.০০০ ’’ ’’ |
১৭ | ঐ | ওয়াপদা বাঁধ হতে আবু হাসানের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তার গর্ত ভরাট । | ২.০০০ ’’ ’’ |
১৮ | হড়গ্রাম | কাশিয়াডাঙ্গা উত্তপাড়া জামে মসজিদ উন্নয়ন । | ২.০০০ ’’ ’’ |
১৯ | ঐ | কাশিয়াডাঙ্গা স্কুলপাড়া জামে মসজিদ উন্নয়ন । | ২.০০০ ’’ ’ |
২০ | ঐ | বড়বড়িয়া ফুরকানিয়া মাদ্রাসা উন্নয়ন । | ২.০০০ ’’ ’’ |
২১ | ঐ | বসুয়া উত্তরপাড়া জামে মসজিদ উন্নয়ন । | ২.০০০ ’’ ’’ |
২২ | ঐ | বাইতুস সালাম আলীগঞ্জ মধ্যপাড়া জামে মসজিদ উন্নয়ন । | ২.০০০ ’’ ’’ |
২৩ | ঐ | কাশিয়াডাঙ্গা পুকুরিয়া রাস্তায় ঈদগাহ হতে কোরবানের বাড়ী পর্যন্ত ব্যাটস ফিলিং । | ৩.০০০ ’’ ’’ |
২৪ | হরিয়ান | রনহাট বাইপাস হতে আকবরের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা মেরামত । | ৩.০০০ ’’ ’’ |
২৫ | ঐ | মল্লিকপুর আজিজের বাড়ী হতে জামে মসজিদ পর্যন্ত রাস্তা মেরামত । | ২.০০০ ’’ ’’ |
২৬ | ঐ | হরিয়ান ইউনিয়ন পরিষদ অফিস উন্নয়ন । | ২.০০০ ’’ ’’ |
২৭ | ঐ | হরিয়ান পশ্চিমপাড়া জামে মসজিদ উন্নয়ন । | ৪.০০০ ’’ ’’ |
২৮ | ঐ | চরখিদিরপুর পূর্ব-দক্ষিণপাড়া ঈদগাহ মাঠ উন্নয়ন । | ৩.০০০ ’’ ’’ |
২৯ | ঐ | কালিয়ারপাড়া জামে মসজিদ উন্নয়ন (আজিমুদ্দিনের ) । | ২.০০০ ’’ ’’ |
৩০ | ঐ | এম,আর,কে উচ্চ বিদ্যালয় উন্নয়ন । | ২.০০০ ’’’ ’’ |
( মোঃ আমিনুল হক ) উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা, পবা,রাজশাহী । | ( মোঃ রাজ্জাকুল ইসলাম ) উপজেলা নির্বাহী অফিসার, পবা,রাজশাহী । | (মোঃ মোকবুল হুসাইন) চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদ, পবা,রাজশাহী ।
|
চলমান পাতা-২
পাতা-২
ক্রঃ নং | ইউ,পি নাম | প্রকল্পের নাম | বরাদ্দের পরিমান |
৩১ | বড়গাছি | সবসার তেলপুর জমির নিকট ইটের সোলিং হতে খোয়াদ্বারা নির্মাণকৃত রাস্তা পর্যন্ত রাস্তা মেরামত | ৩.০০০মেঃটন |
৩২ | ঐ | কানপাড়া আলোর ঘর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আসবাব পত্র সরবরাহ ও নলকূপ স্থাপন । | ২.০০০ ’’ ’’ |
৩৩ | ঐ | ডাঙ্গিপাড়া ওয়াজের বাড়ী হতে জাবেদের বাড়পির্যন্ত রাস্তা মেরামত । | ২.০০০ ’’ ’’ |
৩৪ | ঐ | দাদপুর মধ্যপাড়া জামে মসজিদ উন্নয়ন । | ২.০০০ ’’ ’’ |
৩৫ | ঐ | চন্দ্রপুকুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পার্শ্বে জামে মসজিদ উন্নয়ন । | ২.০০০ |
৩৬ | ঐ | ভবানীপুর রেজিষ্টার প্রাথমিক বিদ্যালয় উন্নয়ন । | ২.০০০ ’’ ’’ |
৩৭ | ঐ | ভেড়াপুড়া জেনারেল কলেজ উন্নয়ন । | ২.০০০ ’’ ’’ |
৩৮ | ঐ | গোসাইপুর সুভিপাড়া জামে মসজিদ উন্নয়ন । | ২.০০০ ’’ ’’ |
৩৯ | পারিলা | কাঠালপাড়া আলচিশতিয়া খানকা শরীফের ছাদ নির্মাণ । | ৬.০০০ ’’ ’’ |
৪০ | ঐ | ৯নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন রাস্তায় রিং পাইপ সরবরাহ ও স্থাপন। | ২.০০০ ’’ ’’ |
৪১ | ঐ | তেবাড়িয়া জুলমতের বাড়ীর পার্শ্বে রিং কালভার্ট নির্মাণ । | ২.০০০ ’’ ’’ |
৪২ | ঐ | তরফ পারিলা হাটখোলা গাবাড় হতে সোহরাবের বাড়ী পর্যন্ত পাকা রাস্তার সাইডে মাট ভরাট | ২.০০০ ’’ ’’ |
৪৩ | ঐ | কাঠালপাড়া আতাউরের বাড়ী হতে আলমের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা মেরামত । | ৩.০০০ ’’ ’’ |
৪৪ | ঐ | কাঠালপাড়া মুশার বাড়ী হতে আজেরের জমি পর্যন্ত রাস্তা মেরামত । | ৩.০০০ ’’ ’’ |
৪৫ | ঐ | বামনশিকড় দক্ষিণপাড়া জামে মসজিদ উন্নয়ন । | ২.০০০ ’’ ’’ |
৪৬ | ঐ | দিঘির পারিলা জালালের গোরস্থান উন্নয়ন । | ২.০০০ ’’ ’’ |
৪৭ | নওহাটা | উপজেলা পরিষদ চত্বর উন্নয়ন । | ২.০০০ ’’ ’’ |
৪৮ | ঐ | উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন অফিসের আইপিএস এর ব্যাটারী ক্রয় | ১.৭৭২ ’’ ’’ |
৪৯ | ঐ | উপজেলা শিক্ষা অফিসের কম্পিউটার ক্রয় । | ২.০০০ ’’ ’’ |
৫০ | ঐ | উপজেলা পরিষদ জামে মসজিদ উন্নয়ন । | ৭.০০০ ’’ ’’ |
৫১ | দামকুড়া | ভবানীপুর মুকুলের বাড়ী হতে নাজিমের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা মেরামত । | ৭.০০০ ’’ ’’ |
৫২ | ঐ | পাইকপাড়া জামে মসজিদ উন্নয়ন । | ২.০০০ ’’ ’’ |
|
| মোট | ১৩৩.৭৭২মেঃ টন |
( মোঃ আমিনুল হক ) উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা, পবা,রাজশাহী । | ( মোঃ রাজ্জাকুল ইসলাম ) উপজেলা নির্বাহী অফিসার, পবা,রাজশাহী । | (মোঃ মোকবুল হুসাইন) চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদ, পবা,রাজশাহী ।
|
২০১২-২০১৩ অর্থ বছরে গ্রামীণ অবকাঠামো সংস্কার ( কাবিখা ) কর্মসূচীর আওতায় সাধারন খাতে ১ম
পর্যায়ে বরাদ্দপ্রাপ্ত ১৫৮.২৭১৭ মেঃটন খাদ্যশস্যের প্রকল্প তালিকা,উপজেলা-পবা, জেলা রাজশাহী।
ক্রমিক নং | প্রকল্প নং | ইউ,পির নাম | প্রকল্পের নাম | বরাদ্দের পরিমান |
০১ | ০১ | দর্মনপাড়া | বাকশৈল গ্রামের হয়রতের বাড়ীর নিকট হতে ফিরোজের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার। | ৮.০০০ মেঃটন |
০২ | ০২ | ঐ | বিলনেপালপাড়া মাদ্রাসা হতে তাইজুদ্দিনের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার । | ৮.০০০ ’’ ’’ |
০৩ | ০৩ | হুজুরীপাড়া | সাইরপুকুর বটতলা হতে কাসিদুরের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার । | ৮.০০০ ’’ ’’ |
০৪ | ০৪ | ঐ | কর্ণহার পাকা রাস্তা হতে বেজুড়া আসাদুলের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার । | ৮.২৭১৭ ’’ ’’ |
০৫ | ০৫ | দামকুড়া | মধুপুর খেজুর তলা হতে চকের মাঠ পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার । | ১০.০০০ ’’ ’’ |
০৬ | ০৬ | ঐ | বাইশবলদ মসজিদ হতে নলপুকুর পাকা রাস্তা পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার । | ৮.০০০ ’’ ’’ |
০৭ | ০৭ | হরিপুর | বসড়ী মসজিদ হতে ওয়াপদাবাঁধ পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার । | ৮.০০০ ’’ ’’ |
০৮ | ০৮ | ঐ | হলদিবোনা দেবেন মুর্মুর বাড়ী হতে বিলে পিয়ারুলের জমি পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার । | ১০.০০০ ’’ ’’ |
০৯ | ০৯ | হড়গ্রাম | কাশিয়াডাঙ্গা রিয়াজুল মন্ডলের ঈদগাহের মাঠ ভরাট । | ৮.০০০ ’’ ’’ |
১০ | ১০ | ঐ | আলীগঞ্জ নতুনপাড়া আমজাদ আলীর বাড়ী হতে ইমন মিস্ত্রিরীর বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার। | ৮.০০০ ’’ ’’ |
১১ | ১১ | হরিয়ান | কিসমত কুখন্ডি বাদলের মোড় হতে মতিউরের ভাটা পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার । | ১৯.০০০ ’’ ’’ |
১২ | ১২ | ঐ | জায়গীর জিল্লারের জমি হতে পালানের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার । | ৮.০০০ ’’ ’ |
১৩ | ১৩ | বড়গাছি | বড়গাছি ইউনিয়ন পরিষদ অফিসের মাঠ সংস্কার । | ২৮.০০০ ’’ ’’ |
১৪ | ১৬ | পারিলা | রামচন্দ্রপুর ইউনিয়ন পরিষদ অফিস হতে দুলালের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার । | ১০.০০০ ’’ ’’ |
১৫ | ১৭ | ঐ | ললিতাহার হান্নানের বাড়ী হতে ওবাইদুল্লার বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার । | ৯.০০০ ’’ ’’ |
|
|
| মোট | ১৫৮.২৭১৭মেঃটন |
(মোঃ আমিনুল হক) উপজেলা প্রকল্প বাসত্মবায়ন অফিসার পবা,রাজশাহী । | ( মোঃ রাজ্জাকুল ইসলাম ) উপজেলা নির্বাহী অফিসার পবা,রাজশাহী । | (মোঃ মোকবুল হুসাইন) চেয়ারম্যান উপজেলা পরিষদ পবা,রাজশাহী । |
২০১২-২০১৩ অর্থ বছরে গ্রামীণ অবকাঠামো সংস্কার ( কাবিখা ) কর্মসূচীর আওতায় সাধারন খাতে ২য়
পর্যায়ে বরাদ্দপ্রাপ্ত ১৫৮.২৭১৭ মেঃটন খাদ্যশস্যের প্রকল্প তালিকা,উপজেলা-পবা, জেলা রাজশাহী।
ক্রমিক নং | প্রকল্প নং | ইউ,পির নাম | প্রকল্পের নাম | বরাদ্দের পরিমান |
০১ | ১৬ | দর্শনপাড়া | বিলধরমপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মাঠ ভরাট । | ৮.০০০ মেঃটন |
০২ | ১৭ | হুজুরীপাড়া | লালমনের হাট পাকা রাস্তায় মতির বাড়ী হতে ধর্মহাটা পাকা রাস্তায় হাকিমের জমি পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার । | ৮.০০০ ’’ ’’ |
০৩ | ১৮ | ঐ | ঘিপাড়া গীর্জা হতে সরল পুকুর উকিলের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার । | ৮.০০০ ’’ ’’ |
০৪ | ১৯ | ঐ | সরলপুকুর ব্রীজ হতে তেতুলিয়া রিপনের পুকুর পর্যন্ত খাল পূনঃ খনন । | ৮.০০০ ’’ ’’ |
০৫ | ২০ | ঐ | শরিষাকুড়ি সামাদের জমি হতে জববারের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার । | ৮.২৭১৭ ’’ ’’ |
০৬ | ২১ | দামকুড়া | মেদবাড়ী পাকা রাস্তায় আনারুলের বাড়ী হতে আসগ্রাম রেললইন পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার। | ১০.০০০ ’’ ’’ |
০৭ | ২২ | হরিপুর | চরমাঝাড়দিয়াড় স্কুল মোড় হতে মাঝাড়দিয়াড় মহিরের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার । | ১৬.০০০ ’’ ’’ |
০৮ | ২৩ | হড়গ্রাম | কাশিয়াডাঙ্গা বি,এস কোয়াটারের মাঠ সংস্কার । | ১৪.০০০ ’’ ’’ |
০৯ | ২৪ | ঐ | কাশিয়াডাঙ্গা ঈদগাহের মাঠ সংস্কার । | ৮.০০০ ’’ ’’ |
১০ | ২৫ | হরিয়ান | হরিয়ান ইউনিযন পরিষদ অফিসের মাঠ সংস্কার । | ৮.০০০ ’’ ’’ |
১১ | ২৬ | ঐ | চরখিদিরপুর পশ্চিম পাড়া হয়রতের বাড়ী হতে হাসেনের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার । | ১০.০০০ ’’ ’’ |
১২ | ২৭ | বড়গাছি | বড়গাছি দক্ষিণপাড়া মাদ্রাসার নিকট পাকা রাস্তা হতে সরকারপাড়া কাজিমুদ্দিনের জমি পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার । | ৮.০০০ ’’ ’’ |
১৩ | ২৮ | ঐ | বড়গাছি চকপাড়া পাকা রাস্তা হতে চকপাড়া মান্নানের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার । | ১০.০০০ ’’ ’’ |
